Top 100 Worst Performing Public Schools in the U.S.
School Year: 2016-2017
About Scout’s patented & nationally-comparable school ratings
List is a countdown from the 100th to the No. 1 worst performing school in the country. Click on any school name to get a report.
Rank | School | Location | |
100 | COLUMBUS, OH | ||
99 | EULESS, TX | ||
98 | WINFIELD, MO | ||
97 | LOUISVILLE, KY | ||
96 | CINCINNATI, OH | ||
95 | COLUMBUS, OH | ||
94 | LOUISVILLE, KY | ||
93 | ST LOUIS, MO | ||
92 | ST LOUIS, MO | ||
91 | ST LOUIS, MO | ||
90 | CLEVELAND, OH | ||
89 | KANSAS CITY, MO | ||
88 | HARLINGEN, TX | ||
87 | LADUE, MO | ||
86 | LEXINGTON, KY | ||
85 | CARSON CITY, NV | ||
84 | BATON ROUGE, LA | ||
83 | GARY, IN | ||
82 | PHILADELPHIA, PA | ||
81 | OAKLAND, CA | ||
80 | HOUSTON, TX | ||
79 | KANSAS CITY, MO | ||
78 | COLUMBUS, OH | ||
77 | PHILADELPHIA, PA | ||
76 | RICHMOND, VA | ||
75 | KANSAS CITY, MO | ||
74 | CLEVELAND, OH | ||
73 | CLEVELAND, OH | ||
72 | TOLEDO, OH | ||
71 | MONROE, LA | ||
70 | PHILADELPHIA, PA | ||
69 | MIDLAND, TX | ||
68 | CINCINNATI, OH | ||
67 | CLEVELAND, OH | ||
66 | CLEVELAND, OH | ||
65 | ST LOUIS, MO | ||
64 | DAYTON, OH | ||
63 | KANSAS CITY, MO | ||
62 | TOLEDO, OH | ||
61 | YOUNGSTOWN, OH | ||
60 | SHREVEPORT, LA | ||
59 | KANSAS CITY, MO | ||
58 | LOUISVILLE, KY | ||
57 | LOUISVILLE, KY | ||
56 | CINCINNATI, OH | ||
55 | FERRIDAY, LA | ||
54 | DAYTON, OH | ||
53 | ST LOUIS, MO | ||
52 | DELHI, LA | ||
51 | TROTWOOD, OH | ||
50 | ST LOUIS, MO | ||
49 | KANSAS CITY, MO | ||
48 | ROSENDALE, MO | ||
47 | KANSAS CITY, MO | ||
46 | ST LOUIS, MO | ||
45 | ST LOUIS, MO | ||
44 | TOLEDO, OH | ||
43 | ST LOUIS, MO | ||
42 | COLUMBUS, OH | ||
41 | CLEVELAND, OH | ||
40 | MACY, NE | ||
39 | CLEVELAND, OH | ||
38 | DAYTON, OH | ||
37 | SPRINGFIELD, MA | ||
36 | CINCINNATI, OH | ||
35 | PHILADELPHIA, PA | ||
34 | LOUISVILLE, KY | ||
33 | ST LOUIS, MO | ||
32 | CLEVELAND, OH | ||
31 | LOUISVILLE, KY | ||
30 | KANSAS CITY, MO | ||
29 | HARRISBURG, PA | ||
28 | SPRINGFIELD, OH | ||
27 | ST LOUIS, MO | ||
26 | PHILADELPHIA, PA | ||
25 | PHILADELPHIA, PA | ||
24 | ST LOUIS, MO | ||
23 | ST LOUIS, MO | ||
22 | CLEVELAND, OH | ||
21 | COLUMBUS, OH | ||
20 | CLEVELAND, OH | ||
19 | PHILADELPHIA, PA | ||
18 | LOUISVILLE, KY | ||
17 | PHILADELPHIA, PA | ||
16 | PHILADELPHIA, PA | ||
15 | ST LOUIS, MO | ||
14 | ST LOUIS, MO | ||
13 | ST LOUIS, MO | ||
12 | LOUISVILLE, KY | ||
11 | PHILADELPHIA, PA | ||
10 | PHILADELPHIA, PA | ||
9 | PHILADELPHIA, PA | ||
8 | PHILADELPHIA, PA | ||
7 | CHESTER, PA | ||
6 | HOMER, LA | ||
5 | LOUISVILLE, KY | ||
4 | LOUISVILLE, KY | ||
3 | MONROE, LA | ||
2 | LOUISVILLE, KY | ||
1 | LOUISVILLE, KY |
- See the Top 100 Most Dangerous Cities in the U.S.
- See the Top 25 Most Dangerous Neighborhoods in the U.S.
- See the Top 30 Highest Murder Rate Cities in the U.S.
- See the Top 100 Safest Cities in the U.S.
- See the Top 100 Best Public Schools in the U.S.
- See the Top 100 Highest Appreciating Cities in the U.S.